- HEPA-фильтр
- Li-ion аккумулятор 2600 mA*h
- 2 уровня мощности
Мощность: 300 Вт
Объем пылесборника: 0,55 л
Мощность всасывания: более 80 Вт
Время непрерывной работы: до 30 минут
Гарантия: 2 года
Мощность: 300 Вт
Объем пылесборника: 0,55 л
Мощность всасывания: более 80 Вт
Время непрерывной работы: до 30 минут
Гарантия: 2 года
Мощность: 130 Вт
Объем пылесборника: 0,45 л
Время непрерывной работы: до 35 минут
Гарантия: 12 месяцев
Цвет | красный |
серебристый | |
Вид | вертикальный |
Тип управления | электронный |
Поддержка на операционных системах | — |
Тип пылесборника | контейнер-циклон |
Тип уборки | сухая |
Защита от поражения электрическим током | класс II |
Мощность | 130 Вт |
Мощность всасывания | >40 Вт |
Регулятор мощности на корпусе | да |
Регулятор мощности на рукоятке | да |
Напряжение | 220-240 В, 50 Гц |
Аккумулятор | да |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение аккумулятора | 22,2 V |
Емкость аккумулятора | 2200 mAh |
Время заряда | 4 ч |
Время работы | до 35 мин |
Сигнал при разряде аккумулятора | да |
Объем пылесборника | 0,45 л |
Уровень шума | <74 дБ |
Тип фильтра | HEPA H13 |
Индикация заполнения пылесборника | да |
Режимы работы | 2 |
Датчики | — |
Насадка электротурбощетка | да |
Щелевая насадка | да |
Щелевая насадка «2 в 1» | да |
Отсек для хранения насадок | да |
Вертикальная парковка | да |
Автомобильный | да |
Габаритные размеры | 1080 × 200 × 228 мм |
Вес нетто | 2 кг ± 3% |
Комплектация | крепление на стену с комплектом крепежных элементов |
адаптер питания | |
пылесос | |
аккумулятор | |
руководство по эксплуатации | |
сервисная книжка | |
трубка-удлинитель | |
щелевая насадка | |
комбинированная насадка 2 в 1 | |
турбощетка | |
Гарантия | 12 месяцев |
Мощность: 150 Вт
Объем пылесборника: 0,75 л
Время непрерывной работы: до 45 минут
Гарантия: 12 месяцев
Цвет | серый |
Вид | вертикальный |
Тип управления | электронный |
Поддержка на операционных системах | — |
Тип пылесборника | контейнер-циклон |
Тип уборки | сухая |
Защита от поражения электрическим током | класс I |
Мощность | 150 Вт |
Мощность всасывания | >40 Вт |
Регулятор мощности на корпусе | да |
Напряжение | 220-240 В, 50 Гц |
Аккумулятор | да |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение аккумулятора | 22,2 V |
Емкость аккумулятора | 2200 mAh |
Время заряда | 4,5 ч |
Время работы | до 45 мин |
Объем пылесборника | 0,75 л |
Уровень шума | <74 дБ |
Тип фильтра | HEPA |
Режимы работы | 3 |
Датчики | — |
Насадка электротурбощетка | да |
Щелевая насадка «2 в 1» | да |
Отсек для хранения насадок | да |
Автомобильный | да |
Габаритные размеры | 1105 × 215 × 258 мм |
Вес нетто | 2,9 кг ± 3% |
Комплектация | адаптер питания |
HEPA-фильтр | |
пылесос | |
аккумулятор Li-ion | |
руководство по эксплуатации | |
сервисная книжка | |
контейнер-пылесборник | |
крепеж для насадок | |
Гарантия | 12 месяцев |
Мощность: 150 Вт
Объем пылесборника: 0,4 л
Мощность всасывания: 40 Вт
Гарантия: 12 месяцев
Мощность | 150 Вт |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2000 мА*ч |
Входное напряжение сетевого адаптера | 100-240 В~, 0,5 А |
Выходное напряжение сетевого адаптера | 25 В, 600 мА |
Защита от поражения электротоком | класс II |
Мощность всасывания | 40 Вт |
Емкость контейнера-пылесборника | 0,4 л |
Уровень шума | ≤75 дБ |
Регулировка мощности | 2 уровня |
Время непрерывной работы | до 30 минут (при минимальной мощности) / до 13 минут (при максимальной мощности) |
Время полной зарядки | до 4 часов |
Индикация | светодиодная |
Габаритные размеры (моторный блок) | 220 × 348 × 112 мм |
Вес нетто (в полной комплектации) | 2,4 кг ± 3% |
Комплектация: | |
- пылесос | |
- трубка-удлинитель | |
- аккумулятор | |
- турбощётка | |
- насадка со щеткой «2 в 1» | |
- щелевая насадка | |
- адаптер питания | |
- крепление | |
- комплект крепежных элементов | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 12 месяцев |
|
Мощность всасывания: более 80 Вт
Объем пылесборника: 2 л
Время полной зарядки: 4 часа
Гарантия: 2 года
Мощность | 350 Вт |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение аккумулятора | 25,2 В |
Емкость аккумулятора | 2000 мА*ч |
Входное напряжение сетевого адаптера | 100-240 В~, 800 мА |
Выходное напряжение сетевого адаптера | 30 В, 600 мА |
Защита от поражения электротоком | класс II |
Мощность всасывания | более 80 Вт |
Защита от перегрева | есть |
Класс выпускного НЕРА-фильтра | Н13 |
Емкость контейнера-пылесборника | 2 л |
Уровень шума | менее 70 дБ |
Время непрерывной работы | |
до 25 минут (при минимальной мощности) | |
до 8 минут (при максимальной мощности) | |
Время полной зарядки | 4 часа |
Регулировка мощности | 2 уровня |
Габаритные размеры (в полной сборке) | 1230 × 262 × 223 мм |
Вес нетто (в полной комплектации) | 2,9 кг ± 3% |
Комплектация: | |
- пылесос | |
- сетевой адаптер | |
- трубка-удлинитель | |
- турбощетка | |
- щелевая насадка | |
- насадка «2 в 1» | |
- крепление | |
- комплект крепежных элементов | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
Мощность: 100 Вт
Объем пылесборника: 0,5 л
Мощность всасывания: более 30 Вт
Гарантия: 12 месяцев
Мощность | 100 Вт |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение аккумулятора | 22,2 В |
Емкость аккумулятора | 2200 мА*ч |
Входное напряжение сетевого адаптера | 100-240 В~, 0,5 А |
Выходное напряжение сетевого адаптера | 27 В, 700 мА |
Защита от поражения электротоком | класс II |
Мощность всасывания | более 30 Вт |
Емкость контейнера-пылесборника | 0,5 л |
Уровень шума | 70 дБ |
Время непрерывной работы | более 30 минут |
Время полной зарядки | 3 часа |
Регулировка мощности | есть |
Габаритные размеры (в полной сборке) | 330 × 110 × 95 мм |
Вес нетто (в полной комплектации) | 1,8 кг ± 3% |
Комплектация: | |
- пылесос | |
- сетевой адаптер | |
- аккумулятор | |
- трубка-удлинитель | |
- турбощётка | |
- щелевая насадка «2 в 1» | |
- щётка для мягкой мебели | |
- крепление на стену с комплектом крепежных элементов | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 12 месяцев |
|
Мощность: 150 Вт
Емкость контейнера для пыли: 0,4 л
Мощность всасывания: более 40 Вт
Гарантия: 12 месяцев
Мощность | 150 Вт |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение аккумулятора | 22,2 В |
Емкость аккумулятора | 2000 мА*ч |
Входное напряжение сетевого адаптера | 100-240 В~, 0,5 А |
Выходное напряжение сетевого адаптера | 26 В, 400 мА |
Защита от поражения электротоком | класс II |
Мощность всасывания | более 40 Вт |
Защита от перегрева | есть |
Емкость контейнера для пыли | 0,4 л |
Уровень шума | 70 дБ |
Время непрерывной работы | более 25 минут |
Время полной зарядки | 6 часов |
Габаритные размеры (в полной сборке) | 1200 × 230 × 230 мм |
Вес нетто (в полной комплектации) | 2,1 кг ± 3% |
Комплектация: | - пылесос |
- сетевой адаптер | |
- аккумулятор | |
- трубка-удлинитель | |
- турбо-щетка | |
- насадка «2 в 1» | |
- щелевая насадка | |
- крепление на стену с комплектом крепежных элементов | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 12 месяцев |
|
Максимальная потребляемая мощность: 170 Вт
Объем пылесборника: 0,5 л
Мощность всасывания: более 19 Вт
Гарантия: 2 года
Мощность | 170 Вт |
Тип двигателя | постоянного тока |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение аккумулятора | 24 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Мощность всасывания | более 19 Вт |
Система фильтрации | мультициклон 10+1 |
Объем контейнера для пыли | 0,5 л |
Выпускной воздушный фильтр | микрофибра |
Уровень шума | 75 дБ |
Время полной зарядки | 8 часов |
Регулировка мощности всасывания | 2 уровня |
Время непрерывной работы (Режим I) | 25 минут ± 3 |
Время непрерывной работы (Режим II) | 13 минут ± 3 |
Пуск двигателя | плавный |
Защита от перегрузки | есть |
Подсветка зоны уборки | есть |
Длина алюминиевой трубы | 350 мм |
Диаметр алюминиевой трубы | 28 мм |
Длина гофрированного шланга | 1 м |
Габаритные размеры | 1008 × 270 × 200 мм |
Вес нетто (в полной комплектации) | 4,4 кг ± 3% |
Комплектация: | |
- пылесос | |
- зарядная станция | |
- гофрированный шланг | |
- металлическая трубка | |
- турбощетка с электроприводом | |
- щелевая насадка «2 в 1» | |
- аккумулятор Li-ion | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
|