- 4 высокочувствительных датчика
- Выбор единиц измерения
- Тонкий корпус
Диапзон измерений: 3,5 - 180 кг
Точность измерения: 100 г
Число датчиков веса: 4
Гарантия: 12 месяцев
Диапзон измерений: 3,5 - 180 кг
Точность измерения: 100 г
Число датчиков веса: 4
Гарантия: 12 месяцев
Диапазон измерений: 3 - 180 кг
Шаг измерений: 100 г
Номинальное напряжение: 3 В
Гарантия: 12 месяцев
Источник питания | 1 × CR2032 |
Номинальное напряжение | 3 В |
Диапазон измерений | 3-180 кг |
Шаг измерений | 100 г |
Количество высокочувствительных датчиков | 4 |
Дисплей | ЖК |
Выбор единицы измеренияя | килограммы, фунты, стоуны |
Количество ячеек памяти | 12 пользователей |
Биометрические измерения | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация низкого заряда батареи | есть |
Автоматическое включение/отключение | есть |
Автоматическое обнуление | есть |
Материал корпуса | бамбук, пластик, металл |
Габаритные размеры | 301 × 301 × 31 мм |
Вес нетто | 1,1 кг ± 3% |
Комплектация: | |
- весы напольные | |
- элемент питания CR2032 | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 12 месяцев |
Диапазон измерений: 5-180 кг
Точность измерения: до 100 г
Число датчиков веса: 4
Гарантия: 2 года
Источник питания | 1 × CR2032 |
Номинальное напряжение | 3 В |
Диапазон измерений | 5-180 кг |
Шаг измерений | 100 г |
Выбор единицы измерения | килограммы/фунты/стоуны |
Материал корпуса | закаленное стекло |
Дисплей | ЖК |
Количество высокочувствительных датчиков | 4 |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация низкого уровня заряда элементов питания | есть |
Автоматическое включение/отключение | есть |
Габаритные размеры | 300 × 300 × 17 мм |
Вес нетто | 1,4 кг ± 3% |
Комплектация: | |
- весы напольные | |
- элемент питания CR2032 | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
Диапазон измерений: 5-150 кг
Шаг измерений: 100 г
Материал корпуса: закаленное стекло
Гарантия: 2 года
Диапазон измерений | 5-150 кг |
Шаг измерений | 100 г |
Выбор единицы измерения | килограммы/фунты/стоуны |
Материал корпуса | закаленное стекло |
Дисплей | ЖК |
Количество высокочувствительных датчиков | 4 |
Антискользящее покрытие | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация низкого уровня заряда элементов питания | есть |
Автоматическое включение/отключение | есть |
Габаритные размеры | 300 × 300 × 20 мм |
Вес нетто | 1,4 кг ± 3% |
Комплектация: | - весы |
- элемент питания CR2032 | |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
|
Диапазон измерений: 5-180 кг
Интервал измерений: 100 г
Число датчиков веса: 4
Гарантия: 2 года
Питание | система генерации электроэнергии |
Диапазон измерений | 5-180 кг |
Интервал измерений | 100 г |
Единицы измерения | килограммы/фунты |
Материал корпуса | пластик |
Материал платформы | закаленное стекло |
Дисплей | ЖК |
Количество высокочувствительных датчиков | 4 |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация уровня заряда | есть |
Автоматическое отключение | есть |
Габаритные размеры | 302 × 302 × 30 мм |
Вес нетто | 1,4 кг ± 3% |
Комплектация: | |
- весы напольные | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
Диапазон измерений: 5-180 кг
Интервал измерений: 100 г
Единицы измерения: килограммы/фунты/стоуны
Гарантия: 2 года
Источник питания | 1 x CR2032 |
Номинальное напряжение | 3 В |
Диапазон измерений | 5-180 кг |
Шаг измерений | 100 г |
Единицы измерения | килограммы/фунты/стоуны |
Материал корпуса | стекло |
Дисплей | ЖК |
Количество высокочувствительных датчиков | 4 |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация низкого уровня заряда элементов питания | есть |
Автоматическое включение/отключение | есть |
Габаритные размеры | 300 x 300 x 20 мм |
Вес нетто | 1,5 кг ± 3% |
Комплектация: | |
Весы напольные | |
Элемент питания CR2032 | |
Руководство по эксплуатации | |
Сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
|
Диапазон измерений: 5-180 кг
Шаг измерений: 100 г
Число датчиков веса: 4
Гарантия: 12 месяцев
Источник питания | 1 × CR2032 |
Номинальное напряжение | 3 В |
Диапазон измерений | 5-180 кг |
Шаг измерений | 100 г |
Выбор единицы измерения | килограммы/фунты/стоуны |
Материал корпуса | закаленное стекло |
Дисплей | ЖК |
Количество высокочувствительных датчиков | 4 |
Индикация перегрузки | есть |
Автоматическое включение/отключение | есть |
Габаритные размеры | 320 × 320 × 19 мм |
Вес нетто | 1,5 кг ± 3% |
Комплектация: | |
- весы напольные | |
- элемент питания CR2032 | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 12 месяцев |
Диапазон измерений: 5-150 кг
Дополнительные измерения: индикация аналитического процесса определения пара- метров телосложения
Единицы измерения: кг, фунты, стоуны
Питание: элементы ААА (3 шт.)
Гарантия: 12 месяцев
Источник питания | 3 × LR03 (ААА) |
Номинальное напряжение | 4,5 В |
Диапазон измерений | 5-150 кг |
Шаг измерений | 100 г |
Количество высокочувствительных датчиков | 4 |
Протокол передачи данных | Bluetooth v4.0 |
Поддержка на операционных системах | Android 4.3. JellyBean и выше (устройства, сертифицированные Google), iOS 9.0 и выше |
Дисплей | ЖК с подсветкой |
Выбор единицы измерения | килограммы, фунты, стоуны |
Индикация перегрузки | есть |
Автоматическое включение/отключение | есть |
Габаритные размеры | 310 × 305 × 28 мм |
Вес нетто | 1,6 кг ± 3% |
Комплектация: | |
- весы напольные | |
- элемент питания LR03 (ААА) (3 шт.) | |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 12 месяцев |
|
Диапазон измерений: 3 - 180 кг
Шаг измерений: 100 г
Номинальное напряжение: 3 В
Гарантия: 12 месяцев
Мощность: 36 Вт
Отсрочка старта: 30 сек
Длина волны: 200-280 нм
Гарантия: 12 месяцев
Диапазон измерений: 5-180 кг
Точность измерения: до 100 г
Число датчиков веса: 4
Гарантия: 12 месяцев
Источник питания | 2 × R03 (ААА) |
Номинальное напряжение | 3 В |
Диапазон измерений | 5-180 кг |
Шаг измерений веса | 100 г |
Диапазон значений роста | 75-225 см |
Диапазон значений возраста | 10-85 лет |
Единицы измерения веса | килограммы/фунты/стоуны |
Единицы измерения роста | сантиметры/футы, дюймы |
Материал корпуса | закаленное стекло |
Дисплей | ЖК |
Анализ параметров телосложения | есть |
Количество ячеек памяти | 12 |
Количество высокочувствительных датчиков | 4 |
Подсветка дисплея | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация низкого заряда батареи | есть |
Автоматическое включение/отключение | есть |
Габаритные размеры | 280 × 280 × 22 мм |
Вес нетто | 1,4 кг ± 3% |
Комплектация: | - весы напольные |
- элемент питания R03 (ААА) (2 шт.) | |
- сервисная книжка | |
- руководство по эксплуатации | |
![]() | 12 месяцев |
Диапазон измерений: 5-180 кг
Точность измерения: 100 г
Индикация разряда батареи: есть
Гарантия: 2 года
Максимальный веc | 180 кг |
Точность измерения | 100 г |
Высота платформы | уточняется
|
Материал платформы | алюминий + закаленное стекло |
Число датчиков веса | 4 |
Дисплей | ЖК с подсветкой
|
Автоматическое включение/отключение | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация разряда батареи | есть |
Выбор единиц измерения | есть |
Питание | элементы ААА (4 шт.)
|
Размер упаковки (д.-ш.-в.) | 335х325х40 мм |
Вес (в упаковке) | 2,5 кг |
Комплектация: | - весы |
- 4 элемента питания AAA | |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
|
Диапазон измерений: 5-180 кг
Точность измерения: 100 г
Число датчиков веса: 4
Гарантия: 2 года
Максимальный веc | 180 кг |
Точность измерения | 100 г |
Дополнительные измерения | ---
|
Количество ячеек памяти
| 10 |
Число датчиков веса | 4 |
Дисплей | ЖК
|
Автоматическое включение/отключение | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация параметров телосложения
| есть |
Единицы измерения | кг, фунты, стоуны |
Питание | элементы ААА (4 шт)
|
Дополнительные возможности: | --- |
Комплектация: | - весы |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
Моноцикл REDMOND RUC-01
Внимание! Рекомендуется использовать при температуре окружающей среды не менее +10°С и не более +50 °С. Не рекомендуется езда при сильном встречном ветре.
Используется батарея SONY | |
Напряжение аккумулятора | 58 В, 2,2 А |
Запасаемый заряд аккумулятора | 2250 мA×ч |
Емкость аккумулятора | 132 Вт×ч |
Максимальная мощность двигателя | 600 Вт |
Входное напряжение адаптера | 180-240 В, 50 Гц |
Выходное напряжение адаптера | 67,2 В, 2 А |
Максимальная нагрузка | 120 кг |
Максимальная скорость | 16 км/ч |
Максимальный пробег при полном заряде батареи | 20 км |
Максимальный угол наклона | 15° |
Рекомендованный температурный диапазон использования | от 10 до 50 °С |
Время полной зарядки аккумулятора | 4 часа |
Размер колеса | 57-254 мм (14” × 2,125) |
Габаритные размеры | 392 × 163 × 450 мм |
Гарантия | 12 месяцев |
|
Диапазон измерений: 150 кг
Точность измерения: 50 г
Число датчиков веса: 4
Гарантия: 2 года
Максимальный веc | 150 кг |
Точность измерения | 50 г |
Дополнительные измерения | соотношение воды, жировой, мышечной и костной ткани
|
Высота платформы | 18 мм |
Запоминание настроек | для 8 пользователей
|
Материал платформы | закаленное стекло |
Число датчиков веса | 4 |
Дисплей | ЖК с подсветкой
|
Автоматическое включение/отключение | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация разряда батареи | есть |
Единицы измерения | кг, фунты, стоуны |
Питание | 2 элемента CR2032 |
Размер упаковки (д.-ш.-в.) | 340х345х45 мм |
Вес (в упаковке) | 2,4 кг |
Дополнительные возможности: | - режим дополнительных измерений для спортсменов |
- индикация характера телосложения (норма/отклонение) | |
Комплектация: | - весы |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
Диапазон измерений: 5-150 кг
Точность измерения: 50 г
Число датчиков веса: 4
Гарантия: 2 года
Максимальный веc | 150 кг |
Точность измерения | 50 г |
Дополнительные измерения | --- |
Запоминание настроек | --- |
Число датчиков веса | 4 |
Дисплей | ЖК с подсветкой
|
Автоматическое включение/отключение | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация разряда батареи | есть |
Единицы измерения | кг, фунты, стоуны |
Питание | 4 элементов типа ААА
|
Комплектация: | - весы |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
- Элемент питания LR03 AAA (4 шт.) | |
![]() | 2 года |
Диапазон измерений: 2-180 кг
Точность измерения: 100 г
Автоматическое включение/отключение: есть
Гарантия: 2 года
Источник питания | 1 × CR2032 |
Номинальное напряжение | 3 В |
Диапазон измерений | 2-180 кг |
Интервал измерений | 100 г |
Количество высокочувствительных датчиков | 4 |
Дисплей | ЖК |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация низкого заряда батареи | есть |
Выбор единицы измерения | килограммы/фунты/стоуны |
Автоматическое включение/отключение | есть |
Электронная система балансировки | есть |
Комплектация: | |
- весы напольные | |
- элемент питания CR2032 | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
|
Максимальный вес: 150 кг
Точность измерения: 100 г
Число датчиков веса: 4
Гарантия: 2 года
Максимальный веc | 150 кг |
Точность измерения | 100 г |
Дополнительные измерения | соотношение жировой, мышечной, костной тканей и воды
|
Высота платформы | 16 мм
|
Запоминание настроек | для 10 пользователей
|
Материал платформы | алюминий + закаленное стекло |
Число датчиков веса | 4 |
Дисплей | ЖК
|
Автоматическое включение/отключение | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация разряда батареи | есть |
Единицы измерения | кг, фунты, стоуны |
Питание | элемент CR2032 (1 шт.)
|
Размер упаковки (д.-ш.-в.) | 315x30x325 мм |
Вес (в упаковке) | 1,86 кг |
Дополнительные возможности: | - расчет ежедневной нормы питания в калориях |
Комплектация: | - весы |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
|
Максимальный вес: 150 кг
Деление: 0.1 кг
Число датчиков веса: 4
Максимальный веc | 150 кг |
Точность измерения | 100 г |
Дополнительные измерения | соотношение жировой, мышечной, костной тканей и воды
|
Высота платформы | уточняется
|
Запоминание настроек | для 8 пользователей
|
Материал платформы | алюминий + закаленное стекло |
Число датчиков веса | 4 |
Дисплей | ЖК с подсветкой
|
Автоматическое включение/отключение | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация разряда батареи | есть |
Единицы измерения | кг, фунты, стоуны |
Питание | элементы ААА (3 шт.)
|
Размер упаковки (д.-ш.-в.) | 370х360х50 мм |
Вес (в упаковке) | 2,38 кг |
Дополнительные возможности: | - режим доп. измерений для спортсменов) |
- индикация характера телосложения (норма/отклонение) | |
Комплектация: | - весы |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
|
Диапазон измерений: 5-150 кг
Точность измерения: 100 г
Дисплей: ЖК
Гарантия: 2 года
Максимальный веc | 150 кг |
Точность измерения | 100 г |
Дополнительные измерения | --- |
Высота платформы | 20 мм |
Запоминание настроек | --- |
Материал платформы | закаленное стекло |
Число датчиков веса | 4 |
Дисплей | ЖК |
Автоматическое включение/отключение | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация разряда батареи | есть |
Единицы измерения | кг, фунты, стоуны |
Питание | 1 элемент CR2032 |
Размер упаковки (д.-ш.-в.) | 340х325х35 мм |
Вес (в упаковке) | 1,9 кг |
Комплектация: | - весы |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |