- Сенсорное управление
- Контроль влажности
- Таймер отключения – до 8 часов
Максимальный расход воды: 250 мл/ч
Режимы работы: 4
Рекомендуемая площадь обслуживания: < 35 м²
Гарантия: 12 месяцев
Максимальный расход воды: 250 мл/ч
Режимы работы: 4
Рекомендуемая площадь обслуживания: < 35 м²
Гарантия: 12 месяцев
Мощность | 30 Вт |
Напряжение | 220-240 В, 50 Гц |
Дистанционное управление | технология Ready for Sky |
Стандарт передачи данных | Bluetooth v4.0 |
Поддержка на операционных системах | Android 4.3. JellyBean и выше (устройства, сертифицированные Google), iOS 9.0 и выше |
Защита от поражения электротоком | класс II |
Объем резервуара для воды | 4 л |
Расход воды | 250 мл/ч |
Рекомендуемая площадь обслуживания | до 35 м2 |
Панель управления | сенсорная |
Дисплей | светодиодный |
Подача пара | 2 сопла, вращение на 360° |
Регулировка уровня влажности. | 40–80% |
Регулировка интенсивности подачи пара | 4 уровня |
Поддержание установленного уровня влажности | автоматическое |
Автоотключение | при отсутствии воды в резервуаре, при снятии резервуара |
Арома-функция | есть |
Ночной режим | есть |
Таймер отключения | до 8 часов |
Габаритные размеры | 307 × 200 × 208 мм |
Вес прибора без воды | 1,4 кг ± 3% |
Длина шнура электропитания | 1,4 м |
Комплектация: | |
- увлажнитель воздуха | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 12 месяцев |
|
Мощность: 105 Вт
Объем резервура: 5 л
Расход воды: 400 мл/ч
Гарантия: 12 месяцев
Мощность | 105 Вт |
Напряжение | 220-240 В, 50 Гц |
Защита от поражения электротоком | класс II |
Объем резервуара для воды | 5 л |
Расход воды | 400 мл/ч |
Рекомендуемая площадь обслуживания | до 35 м² |
Панель управления | сенсорная |
Дисплей | светодиодный |
Пульт дистанционного управления | есть |
Подача пара | 2 сопла, вращение на 360⁰ |
Регулировка уровня влажности | 40-80% |
Регулировка интенсивности подачи пара | 3 уровня |
Поддержание установленного уровня влажности | автоматическое |
Автоотключение | при отсутствии воды в резервуаре, при снятии резервуара |
Теплый пар | есть |
Ионизация | есть |
Арома-функция | есть |
Ночной режим | есть |
Таймер отключения | до 10 часов |
Диапазон рабочих температур | от 5 до 40°С |
Рабочий уровень влажности | до 80% |
Габаритные размеры | 227 х 152 х 367 мм |
Вес прибора без воды | 2,85 кг ± 3% |
Длина шнура электропитания | 1,5 м |
Комплектация: | |
- увлажнитель воздуха | |
- щеточка для очистки мембраны | |
- пульт ДУ | |
- элемент питания CR2025 | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
|
Мощность: 27 Вт
Объем резервура: 3 л
Расход воды: макс. 300 мл/ч
Гарантия: 12 месяцев
Мощность | 27 Вт |
Напряжение | 220-240 В, 50 Гц |
Защита от поражения электротоком | класс II |
Объем резервуара для воды | 3 л |
Максимальный расход воды | 300 мл/ч |
Рекомендуемая площадь обслуживания | 45 м² |
Время непрерывной работы при полном резервуаре воды | 10 часов |
Панель управления | сенсорная |
Функция ионизации | есть |
Подсветка | есть |
Функция ароматизации | есть |
Габаритные размеры | 175 × 175 × 310 мм |
Вес прибора без воды | 1,24 кг ± 3% |
Длина шнура электропитания | 1,3 м | Комплектация: |
- увлажнитель воздуха | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 12 месяцев |
|
Мощность: 30 Вт
Объем резервуара для воды: 3,5 л
Расход воды: 350 мл/ч ± 10%
Гарантия: 12 месяцев
Напряжение | 220-240 В, 50 Гц |
Мощность | 30 Вт |
Защита от поражения электротоком | класс II |
Объем резервуара для воды | 3,5 л |
Расход воды | 350 мл/ч ± 10% |
Рекомендуемая площадь обслуживания | не более 25 м² |
Тип управления | электронный |
Регулировка интенсивности увлажнения | плавная |
Таймер отключения | до 8 часов |
Вращение сопла для подачи пара | 360° |
Отключение при отсутствии воды | автоматическое |
Функция «Ночной режим» | есть |
Вес нетто (без воды) | 915 г ± 3% |
Габаритные размеры | 185 × 193 × 300 мм |
Длина шнура электропитания | 1,2 м |
Комплектация: | |
- увлажнитель воздуха | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 12 месяцев |
|
Мощность: 25 Вт
Объем резервура: 5 л
Расход воды: макс. 350 мл/ч
Гарантия 2 года, с/ц РосТест
Мощность | 25 Вт |
Напряжение | 220-240 В, 50 Гц |
Расход воды | макс. 350 мл/ч |
Резервуар для воды | 5 л
|
Индикация работы | светодиодный дисплей
|
Управление | сенсорное |
Регулировка интенсивности увлажнения | есть |
Рекомендуемая площадь обслуживания
| до 35 м2 |
Таймер отключения | до 12 часов
|
Дополнительные характеристики: | |
- автоматич. отключение при отсутствии воды | |
- ручной режим контроля уровня влажности | |
- функция ароматизации воздуха | |
- функция ионизации | |
- деминерализующий фильтр для смягчения воды
| |
- гигиенический сертификат соответствия ГН и СанПин | |
Комплектация: | |
- увлажнитель воздуха | |
- деминерализующий фильтр | |
- щеточка для очистки мембраны | |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
Гарантия | 2 года
|
|
Мощность: 25 Вт
Объем резервура: 4 л
Расход воды: 300 мл/ч
Гарантия: 12 месяцев
Напряжение | 220-240 В, 50 Гц |
Мощность | 25 Вт |
Защита от поражения электротоком | класс II |
Резервуар для воды | 4 л |
Расход воды | 300 мл/ч |
Рекомендуемая площадь обслуживания | не более 25 м2 |
Тип управления | механический |
Регулировка интенсивности увлажнения | плавная |
Уровень шума | ≤35 дБ |
Деминерализующий картридж-фильтр | есть |
Сопло для подачи пара | с возможностью вращения на 360° |
Индикатор работы | зеленый |
Индикатор отсутствия воды | красный |
Отключение при отсутствии воды | автоматическое |
Габаритные размеры | 200 × 210 × 315 мм |
Вес прибора (без воды) | 1,3 кг ± 3% |
Длина шнура электропитания | 1,6 м |
Комплектация: | |
- увлажнитель воздуха | |
- деминерализующий картридж-фильтр | |
- щетка для очистки мембраны | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 12 месяцев
|
|
Максимальный расход воды: 500 мл/час
Режимы работы: 4
Рекомендуемая площадь обслуживания: < 80 м²
Гарантия: 2 года
Мощность | 85 Вт |
Напряжение | 220-240 В, 50 Гц |
Защита от поражения электротоком | класс II |
Дистанционное управление | технология Ready for Sky |
Стандарт передачи данных | Bluetooth v4.0 |
Поддержка на операционных системах | Android 4.3. JellyBean и выше (устройства, сертифицированные Google), iOS 9.0. и выше |
Объем резервуара для воды | 5 л |
Максимальный расход воды | 500 мл/ч |
Площадь обслуживания | до 80 м² |
Панель управления | сенсорная |
Дисплей | светодиодный |
Количество режимов работы | 4 |
Ручная регулировка уровня влажности | 30-70% |
Поддержание установленного уровня влажности | автоматическое |
Автоотключение | при отсутствии воды в резервуаре |
Функция «Теплый пар» | есть |
Функция ароматизации | есть |
Таймер отключения | до 8 часов |
Уровень шума | не более 30 дБ |
Уровень шума в режиме «Sleep» | менее 25 дБ |
Длина шнура электропитания | 2 м |
Комплектация: | |
- увлажнитель воздуха | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
|
Мощность: 40 Вт
Объем резервуара: 4 л
Расход воды: 300 мл/ч
Мощность | 40 Вт |
Напряжение | 220-240 В, 50 Гц |
Расход воды | 300 мл/ч |
Резервуар для воды | 4 л |
Индикация работы | цифровой дисплей
|
Управление | электронное (кнопки)
|
Диапазон установки уровня влажности | — |
Фильтр-картридж для смягчения воды | есть
|
Обслуживаемая площадь | 40
|
Таймер отключения | —
|
Размер упаковки (д.-ш.-в.) | 230х270х340 мм |
Вес (в упаковке) | 2,7 кг |
Дополнительные характеристики: | - индикация уровня влажности |
- функция ионизации воздуха | |
- распыляющий носик с возможностью вращения на 360° | |
Комплектация: | - увлажнитель воздуха |
- сменный картридж-фильтр | |
- кисточка для очистки мембраны | |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
Гарантия | 12 месяцев |
|
Мощность: 30 Вт («Мягкое увлажнение» — 130 Вт)
Объем резервура: 5 л
Расход воды: макс. 400 мл/ч
Мощность | 30 Вт (в режиме «Мягкое увлажнение» — 130 Вт) |
Напряжение | 220-240 В, 50 Гц |
Расход воды | макс. 400 мл/ч |
Резервуар для воды | 5 л |
Индикация работы | светодиодный дисплей
|
Управление | сенсорное |
Диапазон установки уровня влажности | 40-75% (шаг 5%) |
Обслуживаемая площадь | 50 м²
|
Таймер отключения | до 12 часов
|
Размер упаковки (д.-ш.-в.) | 330х180х415 мм |
Вес (в упаковке) | 3,6 кг |
Дополнительные характеристики: | |
- автоматич. отключение при отсутствии воды | |
- автоматич. и ручной режимы контроля уровня влажности | |
- насадка-трубка для эффективного увлажнения | |
- ночная подсветка | |
- гигиенический сертификат соответствия ГН и СанПин | |
Комплектация: | - увлажнитель воздуха |
- распределительная насадка | |
- насадка-трубка с распределительной крышкой | |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
Гарантия | 2 года |
|
Мощность: 25 Вт
Объем резервуара: 2,8 л
Расход воды: 280 мл/ч
Мощность | 25 Вт |
Напряжение | 220-240 В, 50 Гц |
Расход воды | 280 мл/ч |
Резервуар для воды | 2,8 л |
Индикация работы | световая |
Управление | механическое |
Диапазон установки уровня влажности | уточняется |
Фильтр-картридж для очистки воды | уточняется |
Обслуживаемая площадь | уточняется |
Таймер отключения | уточняется |
Размер упаковки (д.-ш.-в.) | 290x170x375 мм |
Вес (в упаковке) | 2,1 кг |
Дополнительные характеристики: | гигиенический сертификат соответствия ГН и СанПин |
Комплектация: | - увлажнитель воздуха |
- щетка для очистки прибора | |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
Гарантия | 12 месяцев |
|
Мощность: 30 Вт (в режиме «Теплый пар» — 130 Вт)
Объем резервуара: 6 л
Расход воды: 300 мл/ч (в режиме «Теплый пар» — 400 мл/ч)
Мощность | 30 Вт (в режиме «Теплый пар» — 130 Вт) |
Напряжение | 220-240 В, 50 Гц |
Расход воды | 300 мл/ч (в режиме «Теплый пар» — 400 мл/ч) |
Резервуар для воды | 6 л |
Индикация работы | Светодиодный дисплей
|
Управление | сенсорное со звуковым сопровождением |
Диапазон установки уровня влажности | 40-80% (шаг 5%) |
Фильтр-картридж для смягчения воды | есть
|
Обслуживаемая площадь | 45 м²
|
Таймер отключения | до 12 часов (шаг 1 час)
|
Размер упаковки (д.-ш.-в.) | 245х335х370 мм |
Вес (в упаковке) | 3,53 кг |
Дополнительные характеристики: | - ионизация воздуха |
- пульт дистанционного управления | |
- автоматич. отключение при отсутствии воды | |
- автоматич. режимы «Теплый пар», «Холодный пар» | |
- автоматич. контроль уровня влажности | |
- гигиенический сертификат соответствия ГН и СанПин | |
Комплектация: | - увлажнитель воздуха |
- сменный картридж-фильтр | |
- кисточка для очистки мембраны | |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
Гарантия | 2 года |
|