- Touch sensor
- Максимальная нагрузка - 8 кг
- 4 едицинцы измерения
Диапазон измерений: 2-8000 г
Интервал измерений: 1 г
Тип управления: сенсорная
Гарантия: 12 месяцев
Диапазон измерений: 2-8000 г
Интервал измерений: 1 г
Тип управления: сенсорная
Гарантия: 12 месяцев
Источник питания | 1 × CR2032 |
Номинальное напряжение | 3 В |
Автоотключение | через 1 минуту |
Материал корпуса | стекло |
Диапазон измерений | 2-8000 г |
Шаг измерений | 1 г |
Выбор единицы измерения | граммы / миллилитры / фунты / унции |
Панель управления | сенсорная |
Дисплей | ЖК, с подсветкой |
Количество высокочувствительных датчиков | 4 |
Вычет веса тары | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация низкого уровня заряда батареи | есть |
Габаритные размеры | 219 × 155 × 18 мм |
Вес нетто | 430 г ± 3% |
Комплектация: | |
- весы кухонные | |
- элемент питания (тип CR2032) | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 12 месяцев |
|
Диапазон измерений: 5-5000 г
Шаг измерений: 1 г
Тип управления: электронный
Гарантия: 12 месяцев
Номинальное напряжение | 3 В |
Диапазон измерений | 5-5000 г |
Шаг измерений | 1 г |
Кол-во высокочувствительных датчиков | 4 |
Тип управления | электронный |
Индикация низкого уровня заряда элементов питания | есть |
Дисплей | ЖК |
Выбор единицы измерения | граммы, фунты, унции, килограммы |
Индикация перегрузки | есть |
Функция автоматического отключения | есть |
Габаритные размеры | 155 × 238 × 20 мм |
Вес нетто | 400 г ± 3% |
Комплектация: | |
- весы кухонные | |
- элемент питания (тип CR2032) | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 12 месяцев |
|
Диапазон измерений: 2-5000 г
Шаг измерений: 1 г
Тип управления: электронный, дистанционный (Ready for Sky)
Гарантия: 12 месяцев
Питание | 3 х ААА |
Номинальное напряжение | 4,5 В |
Диапазон измерений | 2-5000 г |
Шаг измерений | 1 г |
Кол-во датчиков веса | 4 |
Тип управления | сенсорный |
Дисплей | ЖК, с подсветкой |
Выбор единицы измерения | g/lb/oz |
Индикация перегрузки | есть |
Встроенный таймер | со звуковой индикацией |
Протокол передачи данных | Bluetooth v4.0 |
Поддержка на операционных системах | Android 4.3. JellyBean и выше (устройства, сертифицированные Google), iOS 9.0. и выше |
Функция автоматического отключения | через 5 минут |
Габаритные размеры | 251,2 х 151,2 х 18,5 мм |
Вес нетто (без элементов питания) | 520 г ± 3% |
Функции, доступные при использовании приложения Ready For Sky: | |
Поэтапное взвешивание | есть |
Выбор продукта | есть |
Определение энергетической ценности продуктов | есть |
Определение пищевой ценности продуктов | есть |
Комплектация: | |
- весы кухонные | |
- элементы питания ААA | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 12 месяцев |
|
Диапазон измерений: 5-5000 г
Шаг измерений: 1 г
Тип управления: электронный
Гарантия: 2 года
Источник питания | 1 х CR2032 |
Номинальное напряжение | 3 В |
Диапазон измерений | 5-5000 г |
Шаг измерений | 1 г |
Количество высокочувствительных датчиков | 4 |
Тип управления | электронный |
Индикатор низкого заряда элемента питания | есть |
Дисплей | ЖК |
Выбор единицы измерения | g/lb/oz/kg |
Индикация перегрузки | есть |
Функция автоматического отключения | есть |
Габаритные размеры | 200 × 183 × 17 мм |
Вес нетто | 420 г ± 3% |
Комплектация: | |
- весы кухонные | |
- элемент питания типа CR2032 | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
Диапазон измерений: до 10 кг
Интервал измерений: до 5 кг — 1 г, свыше 5 кг — 2 г
Тип управления: электронный
Гарантия: 2 года
Источник питания | 1 × CR2032 |
Номинальное напряжение | 3 В |
Диапазон измерений | до 10 кг |
Интервал измерений | до 5 кг — 1 г, свыше 5 кг — 2 г |
Тип управления | электронный |
Количество высокочувствительных датчиков | 4 |
Дисплей | ЖК |
Панель управления | сенсорная |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация низкого заряда батареи | есть |
Единицы измерения | граммы, унции |
Функция обнуления веса тары | есть |
Функция автоматического отключения | есть |
Комплектация: | - весы кухонные |
- элемент питания (тип CR2032) | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
|
Диапазон измерений: 5-5000 г
Шаг измерений: 1 г
Тип управления: сенсорный
Гарантия: 12 месяцев
Диапазон измерений | 5-5000 г |
Точность измерения | 1 г |
Единицы измерения | граммы, миллилитры, стаканы, унции |
Кол-во высокочувствительных датчиков | 4 |
Дисплей | ЖК |
Тип управления | сенсорный |
Питание | 3 × AAA |
Вычет веса тары | есть |
Функция автоматического отключения | через 1 минуту |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация низкого заряда батареи | есть |
Габаритные размеры | 239 х 178 х 17 мм |
Вес нетто (без элементов питания) | 350 г ± 3% |
Комплектация: | - весы кухонные |
- элемент питания ААА (3 шт.) | |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 12 месяцев |
|
Диапазон измерений: 2-5000 г
Интервал измерений: 1 г
Тип управления: электронный
Гарантия: 12 месяцев
Источник питания | 2 элемента типа CR2032 |
Номинальное напряжение | 6 В |
Диапазон измерений | 2-5000 г |
Шаг измерений | 1 г |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Количество высокочувствительных датчиков | 4 |
Тип управления | электронный |
Индикация низкого уровня заряда элементов питания | есть |
Дисплей | ЖК |
Выбор единицы измерения | граммы, фунты, унции, килограммы |
Индикация перегрузки | есть |
Функция автоматического отключения | есть |
Габаритные размеры | 164 × 222 × 15 мм |
Вес нетто | 500 г ± 3% |
Комплектация: | |
- весы кухонные | |
- элемент питания (тип CR2032) | |
- руководство по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 12 месяцев |
|
Диапазон измерений: 2 - 5000 г
Интервал измерений: 1 г
Тип управления: электронный
Гарантия: 12 месяцев
Диапазон измерений | 2 - 5000 г |
Точность измерения | до 1 г |
Единицы измерения | граммы, фунты, унции, килограммы |
Кол-во датчиков веса | 4 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Дисплей | ЖК |
Питание | 2 элемента СR2032 (6 В) |
Функция вычета веса тары | есть |
Функция автоотключения | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация низкого заряда батареи | есть |
Размер упаковки (д.-ш.-в.) | 164 × 221 × 14 мм |
Вес (в упаковке) | 327 г |
Комплектация: | - весы |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
- элемент питания CR2032 (2 шт.) | |
![]() | 12 месяцев |
Диапазон измерений: 5000 г
Интервал измерений: 1 г
Тип управления: электронный
Гарантия: 2 года
Диапазон измерений | 0-5 кг |
Точность измерения | 1 г |
Единицы измерения | граммы, миллилитры, фунты, унции |
Кол-во датчиков веса | 4 |
Материал платформы | закаленное стекло |
Дисплей | ЖК |
Тип управления | электронный (кнопки) |
Питание | 1 элемент CR2032 (3 В) |
Функция вычета веса тары | есть |
Функция автоотключения | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация низкого заряда батареи | есть |
Размер упаковки (д.-ш.-в.) | 220x230x40 мм |
Вес (в упаковке) | 0,86 кг |
Дополнительные возможности: | --- |
Комплектация: | - весы |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
|
Диапазон измерений: 0,5 – 50 кг
Интервал измерений: 100 г
Тип управления: электронный (кнопки)
Гарантия: 2 года
Диапазон измерений | 0,5-50 кг |
Точность измерения | 100 г |
Единицы измерения | килограммы, фунты, стоуны |
Кол-во датчиков веса | 1 |
Дисплей | ЖК |
Тип управления | электронный (кнопки) |
Питание | 1 элемент CR2032 (3 В) |
Функция автоотключения | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация низкого заряда батареи | есть |
Дополнительные характеристики: | звуковой сигнал при определении веса |
Комплектация: | - безмен |
- ремень-крепление | |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
* Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. |
Диапазон измерений: 0,5 – 50 кг
Интервал измерений: 100 г
Тип управления: электронный
Гарантия: 2 года
Диапазон измерений | 0,5-50 кг |
Точность измерения | 100 г |
Единицы измерения | килограммы, фунты, стоуны |
Кол-во датчиков веса | 1 |
Дисплей | ЖК |
Тип управления | электронный (кнопки) |
Питание | элемент CR2032 (3 В) |
Функция автоотключения | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация низкого заряда батареи | есть |
Размер упаковки (д.-ш.-в.) | 145х43х185 мм |
Вес (в упаковке) | 0,2 кг |
Дополнительные характеристики: | звуковой сигнал при определении веса |
Комплектация: | - безмен |
- ремень-крепление | |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
Диапазон измерений: 0–5 кг
Точность измерения: 1 г
Тип управления: электронный (сенсорный)
Диапазон измерений | 0-5 кг |
Точность измерения | 1 г |
Единицы измерения | граммы, фунты, унции, миллилитры |
Кол-во датчиков веса | 4 |
Материал платформы | закаленное стекло |
Дисплей | ЖК |
Тип управления | электронный (сенсорный) |
Питание | 1 элемент CR2032 (3 В) |
Функция вычета веса тары | есть |
Функция автоотключения | есть |
Индикация перегрузки | есть
|
Индикация низкого заряда батареи | есть |
Дополнительные возможности: | определение состава и калорийности при взвешивании по базе данных о 999 видах продуктов (информация суммируется, 99 ячеек памяти) |
Комплектация: | - весы |
- инструкция по эксплуатации | |
- книга кодов продуктов | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
* Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. |
Диапазон измерений: 0,02-5 кг
Интервал измерений: 1 г
Тип управления: электронный
Гарантия: 2 года
Диапазон измерений | 0,02-5 кг |
Точность измерения | 1 г |
Единицы измерения | граммы, фунты, унции |
Кол-во датчиков веса | 4 |
Материал платформы | сталь |
Дисплей | ЖК с подсветкой |
Тип управления | электронный (сенсорное) |
Питание | элементы типа ААА (3 х 1,5 В) |
Функция вычета тары | есть |
Функция автоотключения | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация низкого заряда батареи | есть |
Размер упаковки (д.-ш.-в.) | 275x40x225 мм |
Вес (в упаковке) | 0,83 кг |
Дополнительные возможности: | --- |
Комплектация: | - весы |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
Диапазон измерений: 2-5000 г
Шаг измерений: 1 г
Тип управления: электронный
Гарантия: 2 года
Диапазон измерений | 0,02-5 кг
|
Точность измерения | 1 г |
Единицы измерения | граммы, фунты, жидкие унции, миллилитры
|
Кол-во датчиков веса | 4 |
Материал платформы | нержавеющая сталь |
Дисплей | ЖК с подсветкой |
Тип управления | электронный (кнопки) |
Питание | элементы CR2032 (2 х 3 В) |
Функция вычета веса тары | есть |
Функция автоотключения | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация низкого заряда батареи | есть |
Размер упаковки (д.-ш.-в.) | 225х250х40 мм |
Вес (в упаковке) | 0,81 кг |
Дополнительные возможности: | --- |
Комплектация: | - весы |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
|
Диапазон измерений: 0,003 – 5 кг
Интервал измерений: 1 г
Тип управления: электронный
Гарантия: 2 года
Диапазон измерений | 0,003-5 кг |
Точность измерения | 1 г |
Единицы измерения | граммы, килограммы, фунты, унции |
Кол-во датчиков веса | 4 |
Материал платформы | нержавеющая сталь |
Тип управления | электронный (кнопки) |
Дисплей | ЖК с подсветкой |
Питание | элементы типа AAA (3 х 1,5 В) |
Функция вычета веса тары | есть |
Функция автоотключения | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация низкого заряда батареи | есть |
Дополнительные возможности: | - комнатный термометр |
- часы | |
Комплектация: | - весы |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 2 года |
* Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. |
Диапазон измерений: 1-5000 г
Интервал измерений: 1 г
Тип управления: электронный (кнопки)
Гарантия: 12 месяцев
Диапазон измерений | 0-5 кг |
Точность измерения | 1 г |
Единицы измерения | граммы, миллилитры, фунты, унции |
Кол-во датчиков веса | 4 |
Материал платформы | металл |
Дисплей | ЖК |
Тип управления | электронный (кнопки) |
Питание | 1 элемент CR2032 (3 В) |
Функция вычета веса тары | есть |
Функция автоотключения | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация низкого заряда батареи | есть |
Дополнительные возможности: | электронный комнатный термометр |
Комплектация: | - весы |
- инструкция по эксплуатации | |
- сервисная книжка | |
![]() | 12 месяцев |
* Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. |